- 製品特徴
- 製品仕様
- 取扱説明書
- レビュー
市販の99%のポータブル電源に対応!12V/24V車両でも使用可能、適合性の心配なし!
市販の99%のポータブル電源に対応!12V/24V車両でも使用可能、適合性の心配なし!
スマート識別&堅牢なW保護!能動冷却と受動保護で、過酷な環境下でも安定動作を実現。製品と接続機器の寿命をしっかり守ります。
取り付けの手順
製品仕様
| SKU | SC001-BK-LYUSCB | モデル | DC600 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.8kg | デフォルト出力電力 | 300W |
| 寸法 | 155 × 153.3 × 60mm | 最大出力電力 | 600W |
| 動作温度範囲 | -20℃~60℃ | デフォルト出力電圧 | 30V |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃ | 12Vバッテリー出力電圧範囲 | 15V~60V(アプリで調整可能) |
| 動作音 | 最大50dB | 24Vバッテリー出力電圧範囲 | 30V~60V(アプリで調整可能) |
| 充電変換効率 | ≧95% | 最大出力電流 | 10A |
| 静止時消費電力 |
|
適合マーク | CE/FCC/PSE/RoHS |
| スタートバッテリー入力 |
|
IP規格 | IP20 |
| スタートバッテリー低電圧保護電圧範囲 |
|
注意事項 |
|
| SKU | SC001-BK-LYUSCB | モデル | DC600 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.8kg | デフォルト出力電力 | 300W |
| 寸法 | 155 × 153.3 × 60mm | 最大出力電力 | 600W |
| 動作温度範囲 | -20℃~60℃ | デフォルト出力電圧 | 30V |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃ | 12Vバッテリー出力電圧範囲 | 15V~60V(アプリで調整可能) |
| 動作音 | 最大50dB | 24Vバッテリー出力電圧範囲 | 30V~60V(アプリで調整可能) |
| 充電変換効率 | ≧95% | 最大出力電流 | 10A |
| 静止時消費電力 |
|
適合マーク | CE/FCC/PSE/RoHS |
| スタートバッテリー入力 |
|
IP規格 | IP20 |
| スタートバッテリー低電圧保護電圧範囲 |
|
注意事項 |
|
| SKU | SC001-BK-LYUSCB | モデル | DC600 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.8kg | デフォルト出力電力 | 300W |
| 寸法 | 155 × 153.3 × 60mm | 最大出力電力 | 600W |
| 動作温度範囲 | -20℃~60℃ | デフォルト出力電圧 | 30V |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃ | 12Vバッテリー出力電圧範囲 | 15V~60V(アプリで調整可能) |
| 動作音 | 最大50dB | 24Vバッテリー出力電圧範囲 | 30V~60V(アプリで調整可能) |
| 充電変換効率 | ≧95% | 最大出力電流 | 10A |
| 静止時消費電力 |
|
適合マーク | CE/FCC/PSE/RoHS |
| スタートバッテリー入力 |
|
IP規格 | IP20 |
| スタートバッテリー低電圧保護電圧範囲 |
|
注意事項 |
|